更新日 : 2024.12.22
2024年12月4週目
専用使用の予約がある時間帯が青色表示になっています。表示のない部分での予約が可能です。
ただし、システムに反映するまでタイムラグがございます。
・専用使用(コース専用使用含む)のご利用案内
・小学生のご利用について
日 | 曜 | コース | 時間 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||||
23 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | コース | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||
時間 |
※専用使用は2時間以上となります。延長は1時間毎です。
※1コース10名以内及び、1団体3コースまでの利用となります。
※5コースまで利用可能です。