主催者様向け
料金表は、左右にスクロールしてご覧ください。
50mプール | 超過 | 飛込プール | 超過 | 25mプール | 超過 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会費または入場料を徴収しない場合 | 競技大会等の開催 | 水泳競技(練習を含む)に使用する場合 | 70,000円/2時間 | 35,000円/1時間 | 30,000円/2時間 | 15,000円/1時間 | 30,000円/2時間 | 15,000円/1時間 |
学生を対象とした水泳競技大会及び記録会に使用する場合 | 35,000円/2時間 | 17,500円/1時間 | 15,000円/2時間 | 7,500円/1時間 | 24,000円/2時間 | 12,000円/1時間 | ||
その他の場合 | 240,000円/2時間 | 120,000円/1時間 | ||||||
土・日・祝日 | 上記の2割増し | |||||||
会費または入場料を徴収する場合 | 上記の3倍 |
※1回2時間からの利用になります。
※場合により、飛び込みプール半面利用可(上記の2分の1の料金)
※準備・撤去にかかる時間も料金が必要となります
50mプール | 超過 | |
---|---|---|
1コースにつき | 4,000円/2時間 | 2,000円/1時間 |
土・日・祝日 | 上記の2割増し | |
会費または入場料を徴収する場合 | 上記の3倍 |
※1回2時間からの利用になります。
※1コース10名以内及び、1団体3コースまでの利用となります。
※5コースまで利用可
1回2時間 | 超過1時間までごとに | |
---|---|---|
会議室 | 2,000円 | 1,000円 |
実況放送室 | 1回1日 | 30,000円 |
放送設備 | 18,000円 | |
映像設備 | 24,000円 | |
自動計時装置 | 30,000円 |
単位 | 使用料 | |
---|---|---|
水球用具 | 1式1日 | 4,300円 |
競泳用具 | ||
シンクロナイズド スイミング用具 |
料金表は、左右にスクロールしてご覧ください。
スケートリンク | 超過 | |||
---|---|---|---|---|
会費または入場料を徴収しない場合 | スケート競技(練習を含む)に使用する場合 | 小学校、中学校及び高等学校が使用する場合 | 10,000円/1時間 | 5,000円/30分 |
その他の場合 | 20,000円/1時間 | 10,000円/30分 | ||
スケート競技以外に使用する場合 | 120,000円/1時間 | 60,000円/30分 | ||
土・日・祝日 | 上記の2割増し | |||
会費または入場料を徴収する場合 | 上記の3倍 |
※場合により、半面利用可(上記の2分の1の料金)
※準備・撤去にかかる時間も料金が必要となります
1回 2時間 | 超過1時間までごとに | |
---|---|---|
会議室 | 2,000円 | 1,000円 |
実況放送室 | 1回1日 | 30,000円 |
放送設備 | 18,000円 | |
映像設備 | 24,000円 | |
自動計時装置 | 30,000円 |
単位 | 使用料 | |
---|---|---|
アイスホッケー用具 | 1式1日 | 4,300円 |
ショートトラック用具 |
イベントに関するご利用・お問い合わせは、Asue 大阪プール管理事務所までお電話ください。
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-20(八幡屋公園内)
お問い合わせ:TEL:06-6571-2010 FAX:06-6571-2023
開館時間:9:00~21:00(最終入館:20:00、最終遊泳:20:30)
お問い合わせ:TEL:06-6571-2010 FAX:06-6571-2023
開館時間:
平日・土:10:00~17:00
日・祝:11:00~18:30
(最終受付は閉館時間の30分前まで)
※専用使用等で、開館時間が変更になる場合があります、ご了承ください。
お問い合わせ:TEL:080-9456-4136
開館時間:9:00~21:00(最終入館:20:00、最終遊泳:20:30)
お問い合わせ:TEL:06-6571-2010 FAX:06-6571-2023
受付時間:9:00~21:00
月曜日(不定)・年末年始
※施設点検等のため、利用できない日または時間がありますのでご了承ください。