更新日 : 2025.02.22
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
2 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
3 | 月 | 機器点検日 | ||
4 | 火 | ー | ||
5 | 水 | ー | ||
6 | 木 | ○ | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 事前説明会 |
|
○ | ||||
7 | 金 | ○ | 八幡屋KOKOラボ B.T.DANCE |
|
○ | ||||
8 | 土 | team kelly Trade LAB |
||
9 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
10 | 月 | ○ | 東建コーポレーション 2月安全衛生会議 |
○ |
○ | ○ | |||
11 | 火 | 大阪武道協議会 第29回大阪武道祭 |
○ | |
○ | ||||
12 | 水 | ー | ||
13 | 木 | ○ | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | |
○ | ||||
14 | 金 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2025国際親善女子車いすバスケットボール大会 |
||
15 | 土 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2025国際親善女子車いすバスケットボール大会 |
||
16 | 日 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 2025国際親善女子車いすバスケットボール大会 |
||
17 | 月 | 休館日 | ||
18 | 火 | ー | ||
19 | 水 | ー | ||
20 | 木 | ー | ||
21 | 金 | ○ | 八幡屋KOKOラボ B.T.DANCE |
|
○ | ||||
22 | 土 | (公社)大阪府剣道連盟 第73回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 |
○ | |
○ | ||||
23 | 日 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
24 | 月 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
25 | 火 | ― | ○ | |
○ | ||||
26 | 水 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
27 | 木 | 大阪府歩け歩け協会 第33回定期総会 |
○ | ○ |
○ | ○ | |||
28 | 金 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080