更新日 : 2024.12.03
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | アクティングスポーツ協会 2024アクティングカップ競技会 |
||
2 | 月 | 機器点検日 | ||
3 | 火 | NPO法人 大阪卓球協会 大卓リーグ⑧ |
Team SKY バトン練習 |
|
4 | 水 | ○ | ー | 四条畷学園高等学校マーチングバンド部 マーチングの練習 |
○ | ||||
5 | 木 | 大阪府ママさんバレーボール 大阪府家庭人バレーボール秋季クラス別リーグ戦大会 |
夢バトンチーム バトントワーリング |
|
6 | 金 | フェアレディーズ バトンの練習 |
れいバトン バトンの練習 |
(一財)大阪スポーツみどり財団 前日準備 |
7 | 土 | (一財)大阪スポーツみどり財団 KIDS CheerDance CUP |
||
8 | 日 | (一財)大阪スポーツみどり財団 KIDS CheerDance CUP |
||
9 | 月 | 大阪レディース卓球連盟 第42回大阪レディース杯(ランク別個人戦) |
||
10 | 火 | 理事長杯(卓球) | ||
11 | 水 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
12 | 木 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
13 | 金 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
14 | 土 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
15 | 日 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
16 | 月 | 休館日 | ||
17 | 火 | 理事長杯(バドミントン) | ||
18 | 水 | 四条畷学園高等学校マーチングバンド部 マーチングの練習 |
||
19 | 木 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
20 | 金 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
21 | 土 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
22 | 日 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
||
23 | 月 | 大阪府バレーボール協会 令和6年度 天皇・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 |
○ | ○ |
○ | ○ | |||
24 | 火 | 鹿児島県選抜男子バレーボール バレーボールの練習 |
大阪府バレーボール協会 2024年度 JOCカップ |
|
25 | 水 | 大阪府バレーボール協会 2024年度 JOCカップ |
||
26 | 木 | 大阪府バレーボール協会 2024年度 JOCカップ |
||
27 | 金 | 大阪府バレーボール協会 2024年度 JOCカップ |
||
28 | 土 | 大阪府バレーボール協会 2024年度 JOCカップ |
||
29 | 日 | ハマダ(株)シュライカー大阪 Fリーグ2024/25 第20節 VSすみだ |
||
30 | 月 | 休館日 | ||
31 | 火 | 休館日 | ||
Asue アリーナ大阪
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
Osaka Metro中央線・朝潮橋駅下車 ②号A出口より徒歩3分
TEL 06-6576-0800 FAX 06-6576-0080