主催者様向け
料金表は、左右にスクロールしてご覧ください。
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 | ||
柔道場 | 生徒等 | 3,500円 | 4,600円 | 5,700円 | 13,800円 |
その他 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 42,000円 | |
剣道場 | 生徒等 | 3,500円 | 4,600円 | 5,700円 | 13,800円 |
その他 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 42,000円 |
※ 施設利用料以外にそれぞれ付属(用具・機器)設備使用料が必要です。
※ 『生徒等』とは、アマチュアスポーツ又はレクリエーションの参加者が、学校(大学・専門学校を除く)の幼児、児童、生徒、及び学生である場合をいいます。
※ 土曜日、日曜日及び国民の祝日の使用料は、2割増となります。
※ 行事の準備や撤去等に使用する場合は、別途使用料が必要となります。
付属設備 | 単位 | 単価 | 柔道場 | 剣道場 | |
---|---|---|---|---|---|
徒手マット | 1組 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ |
跳箱 | 1組 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ |
ソフトマット | 1枚 | 1日につき | 300円 | ○ | ○ |
エアロビクスマット | 1枚 | 1日につき | 300円 | ○ | ○ |
バトミントン用具 | 1式 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 300円 | ― | ○ |
卓球用具 | 1式 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ |
防球柵 | 1枚 | 1日につき | 150円 | ○ | ○ |
柔道畳 | 1枚 | 1日につき | 100円 | ○ | ○ |
フロアーシート | 1枚 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ |
仮設ステージ | 1台 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ |
演台・花台 | 1台 | 1日につき | 2200円 | ○ | ○ |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回 | 1,200円 | ○ | ○ |
携帯用放送設備 | 1式 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ |
補助いす | 1脚 | 1日につき | 100円 | ○ | ○ |
テーブル | 1脚 | 1日につき | 200円 | ○ | ○ |
その他 冷暖房 | 各々の施設使用料の2割分 | ○ | ○ | ||
床(屋根がある場所での物品販売) | 1m2 | 1日につき | 320円 | ○ | ○ |
仮設広告 | 1m2 | 1日につき | 3,000円 | ○ | ○ |
プロジェクター(スクリーン込) | 1台 | 1日につき | 6,000円 | ○ | ○ |
スクリーン(スクリーンのみ利用時/1990×1490) | 1個 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ |
レーザーポインター | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ |
カラーコーン(バー10本セット) | 10個 | 1日につき | 200円 | ○ | ○ |
電子ピストル | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ |
ジョイントマット(防振マット/1m×1m/リバーシブル) | 1枚 | 1日につき | 50円 | ○ | ○ |
ラインテープ(幅5cm×長さ50m) | 1巻 | 1,000円 | ○ | ○ | |
ラインテープ(幅4cm×長さ60m) | 1巻 | 1,000円 | ○ | ○ | |
ラインテープ(幅5cm×長さ25m/曲線用) | 1巻 | 750円 | ○ | ○ | |
ラインテープ(幅8cm×長さ50m/フットサル用) | 1巻 | 2,000円 | ○ | ○ | |
障害物用ネット(縦15m×横5m) | 1個 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ |
バスケットボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき; | 500円 | ○ | ○ |
バレーボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 500円 | ○ | ○ |
賞状盆(広蓋) | 1個 | 1日につき | 1,200円 | ○ | ○ |
電気ポット(3~4ℓ用) | 1個 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ |
握力計 | 1個 | 1日につき | 1,200円 | ○ | ○ |
背筋力計 | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ |
ジャンプメーター(垂直とび) | 1個 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ |
長座体前屈測定器 | 1個 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ |
リレーバトン | 1組(6本) | 1日につき | 300円 | ○ | ○ |
フィニッシュテープ | 1本 | 1日につき | 200円 | ○ | ○ |
ビブス | 10枚 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ |
拡声器 | 1個 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ |
ホワイトボード | 無料 | ○ | ○ | ||
仮設ステージ階段 | 無料 | ○ | ○ | ||
綱 | 1本 | 1日につき | 2,000円 | ― | ○ |
長なわ | 1本 | 1日につき | 1,000円 | ― | ○ |
ポールパーテーション | 無料 | ○ | ○ | ||
ドアストッパー | 無料 | ○ | ○ | ||
表彰台 | 無料 | ○ | ○ | ||
ドラムコード | 無料 | ○ | ○ | ||
メジャー(100m、50m) | 無料 | ○ | ○ | ||
スリッパ | 無料 | ○ | ○ | ||
ストップウォッチ | 無料 | ○ | ○ |
※アマチュアスポーツ、レクリエーション以外に使用する場合の附属設備の使用料は、本表に掲げる使用料の5割増となります。
コピー使用料(モノクロ) | 1枚 | 10円 |
コピー使用料(カラー) | 1枚 | 100円 |
FAX使用料 | 1枚 | 100円 |
ゴミ処分費(90ℓ) | 1袋 | 500円 |