主催者様向け
料金表は、左右にスクロールしてご覧ください。
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 | ||
大会議室 | 全室 | 22,300円 | 33,300円 | 44,400円 | 100,000円 |
一区分 | 7,600円 | 11,300円 | 15,100円 | 34,000円 | |
中会議室 | 13,600円 | 20,300円 | 27,200円 | 61,100円 | |
小会議室 | 4,700円 | 7,000円 | 9,300円 | 21,000円 |
※土・日・祝日の使用料は、本表に掲げる使用料の2割増となります。
付属設備 | 単位 | 単価 | 大会議 | 中会議 | 小会議 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徒手マット | 1組 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
跳箱 | 1組 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ | ○ |
ソフトマット | 1枚 | 1日につき | 300円 | ○ | ○ | ○ |
エアロビクスマット | 1枚 | 1日につき | 300円 | ○ | ○ | ○ |
防球柵 | 1枚 | 1日につき | 150円 | ○ | ○ | ○ |
柔道畳 | 1枚 | 1日につき | 100円 | ○ | ○ | ○ |
フロアーシート | 1枚 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ | ○ |
仮設ステージ | 1台 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ | ○ |
演台・花台 | 1台 | 1日につき | 2200円 | ○ | ○ | ○ |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ |
携帯用放送設備 | 1式 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
補助いす | 1脚 | 1日につき | 100円 | ○ | ○ | ○ |
テーブル | 1脚 | 1日につき | 200円 | ○ | ○ | ○ |
床(屋根がある場所での物品販売) | 1m2 | 1日につき | 320円 | ○ | ○ | ○ |
仮設広告 | 1m2 | 1日につき | 3,000円 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクター(スクリーン込) | 1台 | 1日につき | 6,000円 | ○ | ○ | ○ |
スクリーン(スクリーンのみ利用時/1990×1490) | 1個 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
レーザーポインター | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ | ○ |
カラーコーン(バー10本セット) | 10個 | 1日につき | 200円 | ○ | ○ | ○ |
電子ピストル | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ | ○ |
ジョイントマット(防振マット/1m×1m/リバーシブル) | 1枚 | 1日につき | 50円 | ○ | ○ | ○ |
障害物用ネット(縦15m×横5m) | 1個 | 1日につき | 500円 | ○ | ○ | ○ |
バスケットボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき; | 500円 | ○ | ○ | ○ |
バレーボール(検定球) | 1個 | (午前・午後・夜間)各1回につき | 500円 | ○ | ○ | ○ |
賞状盆(広蓋) | 1個 | 1日につき | 1,200円 | ○ | ○ | ○ |
電気ポット(3~4ℓ用) | 1個 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ | ○ |
握力計 | 1個 | 1日につき | 1,200円 | ○ | ○ | ○ |
背筋力計 | 1個 | 1日につき | 1,500円 | ○ | ○ | ○ |
ジャンプメーター(垂直とび) | 1個 | 1日につき | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
長座体前屈測定器 | 1個 | 1日につき | 600円 | ○ | ○ | ○ |
ホワイトボード | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
仮設ステージ階段 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
ポールパーテーション | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
ドアストッパー | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
表彰台 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
ドラムコード | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
メジャー(100m、50m) | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
スリッパ | 無料 | ○ | ○ | ○ | ||
ストップウォッチ | 無料 | ○ | ○ | ○ |
※アマチュアスポーツ、レクリエーション以外に使用する場合の附属設備の使用料は、本表に掲げる使用料の5割増となります。
コピー使用料(モノクロ) | 1枚 | 10円 |
コピー使用料(カラー) | 1枚 | 100円 |
FAX使用料 | 1枚 | 100円 |
ゴミ処分費(90ℓ) | 1袋 | 500円 |