大阪市中央体育館:施設利用料

大阪市中央体育館 施設利用料

メインアリーナ
  午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
16:30
17:30~
21:00
9:00~
21:00
入場料の類を徴収しない場合 アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 生徒等 17,600円 23,500円 29,400円 70,500円
その他 23,500円 35,300円 47,000円 105,800円
その他の場合 営利を目的としない場合 211,200円 282,000円 352,800円 846,000円
営利を目的とする場合 317,300円 417,300円 517,300円 1,251,900円
入場料の類を徴収する場合 アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 105,800円 141,000円 176,000円 423,100円
その他の場合 376,000円 517,000円 658,000円 1,551,000円
サブアリーナ
  午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
16:30
17:30~
21:00
9:00~
21:00
入場料の類を徴収しない場合 アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合
生徒等 5,100円 7,800円 13,000円 25,900円
その他 6,400円 9,500円 15,800円 31,700円

生徒等 2,100円 3,400円 5,300円 10,800円
その他 2,600円 3,900円 6,500円 13,000円
その他の場合 営利を目的としない場合 82,300円 117,500円 152,800円 352,600円
営利を目的とする場合 117,500円 164,500円 211,500円 493,500円
入場料の類を徴収する場合 アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 46,000円 67,000円 113,000円 226,000円
その他の場合 141,000円 188,000円 235,000円 564,000円
その他施設
  午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~16:30 17:30~21:00 9:00~21:00
柔道場 生徒等 3,500円 4,600円 5,700円 13,800円
その他 10,500円 14,000円 17,500円 42,000円
剣道場 生徒等 3,500円 4,600円 5,700円 13,800円
その他 10,500円 14,000円 17,500円 42,000円
大会議室 全室 22,300円 33,300円 44,400円 100,000円
一区分 7,600円 11,300円 15,100円 34,000円
中会議室 13,600円 20,300円 27,200円 61,100円
小会議室 4,700円 7,000円 9,300円 21,000円
切符売場 5,300円 8,000円 10,700円 24,000円
  • 施設利用料以外にそれぞれ付属(用具・機器)設備使用料が必要です。
  • 『生徒等』とは、アマチュアスポーツ又はレクリエーションの参加者が、学校(大学・専門学校を除く)の幼児、児童、生徒、及び学生である場合をいいます
  • 土曜日、日曜日及び国民の祝日の使用料は、2割増となります。
  • 行事の準備や撤去等に使用する場合は、別途使用料が必要となります。

<お問い合わせ先>
大阪市中央体育館
〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
TEL06-6576-0800
FAX06-6576-0080
受付時間/9:00~20:00
休館日/毎月第3月曜日(その日が休日にあたる場合は翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)
※上記以外に機器点検等で臨時に休館することがあります。

  • 施設の概要
  • メインアリーナ座席表
  • 月間予定表
  • 施設利用料
  • お申し込み方法
  • 大阪市中央体育館 トレーニング室
  • 利用案内
  • サポート
  • 体力測定
  • セミナー・教室